საიმედო საკისარი (ყველა ელექტროძრავა აღჭურვილია წამყვანი მწარმოებლების მიერ დამზადებული საკისრებით). კორპუსის მასალა და საკისრის ფარები 180 გაბარიტის და ზემოდ – თუჯი.
ხარისხის სამმაგი კონტროლი
გაგრილების საიმედო სისტემა
ГОСТ 51689-2000 სტანდარტის სრული შესაბამისობა
გარსის (გრაგნილის) მასალა – 99,7% სპილენძი.
გარანტია 3 წელი.
ელექტროძრავა ასინქრონული სამფაზიანი АИС 315LB2 660ვ 200კვტ 3000ბრ/წამ 1081 DRIVE IEK
ასინქრონული ელექტროძრავები ფართოდ გამოიყენება მრავალ დარგში: მშენებლობა და კომუნალური სფერო, გადამამუშავებელი და მოპოვებითი მრეწველობაб ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ელექტროძრავები შეუცვლელია ვენტილატორების, ტუმბოების, ტრანსპორტიორების, გადამამუშავებელი დაზგების, შემრევების, გადაადგილების მექანიზმების, საკეტების და საკეტელების, კომპრესორების და სხვა აღჭურვილობის გამოყენებისას.
SKU: AIS315-B2-200-0-3010
Categories: 30. საწარმოო ავტომატიცაზიის აღჭურვილობა, 30.05 ელექტროძრავები, 30.05.01 ელექტროძრავები ასინქრონული, 30.05.01.04 ზოგად საწარმო ელექტროძრავები АИС
Description
ტექნიკური მახასიათებლები
| გაბარიტი – ბრუნვის ღერძის სიმაღლე H h: | 315 მმ |
| სიმძლავრე: | 200.00 კვტ |
| ბრუნვის სიხშირე: | 3000 ბრუნვა წუთში |
| მოდელი ან შესრულება: | ცვლადი დენის ასინქრონული ძრავა |
| პოლუსების რაოდენობა: | 2 |
| სადგომის სიგრძეზე დადგენილი ზომა: | L-გრძელი |
| სტატორის გულარის სიგრძე: | B-მეორე |
| ნომინალური სამუშაო ძაბვა: | 660 ვ |
| ნომინალური სიხშირე: | 50 ჰც |
| დაცვის ხარისხი – IP გარსში: | IP55 |
| იზოლაციის გახურებისმდგრადობის კლასი: | F |
| სამუშაო რეჟიმი: | ხანგძლივი-S1 |
| კლიმატური შესრულება: | У2 |
| ექსპლუატაციის ტემპერატურა: | -45…+40 °C |
| ბრუნვის ფაქტიური სიხშირე: | 3000 ბრუნვა წუთში |
| b10 А დადგენილი ნახვ სიგანე: | 508 მმ |
| B l10 დადგენილი ნახვ სიგანე: | 508 მმ |
| სიმაღლე C l31: | 216 მმ |
| K d10 დადგენილი ნახვრ. დიამეტრი: | 28,0 მმ |
| ძაბვის ტიპი: | ცვლადი (AC) |
| სამონტაჟო შესრულება: | IM1081 |
| ხმაურის დონე შეესაბამება კლასს: | 1 |
| სიგანე: | 750 მმ |
| სიმაღლე: | 1030 მმ |
| სიღრმე: | 1440 მმ |
| წარმადობა: | 200 კვტ |
ექსპლუატაციის პარამეტრები
| ექსპლუატაციის ვადა, წლები: | 10 |
| გარანტიის ვადა, წლები: | 3 |
ლოგისტიკური პარამეტრები
| ინდივიდუალური | ჯგუფური | სატრანსპორტო | |
|---|---|---|---|
| რაოდენობა | 1 | – | 1 |
| გაზომვის ერთეული | ცალი | – | ცალი |
| შეფუთვის ტიპი | ყუთი | – | ყუთი |
| შეფუთვის მასალა | ხე | – | ხე |
| შტრიხკოდი | 4606056443592 | – | 4606056443592 |
| წონა ბრუტო, კგ | 1215 | – | 1215 |
| l, სმ | 144 | – | 144 |
| b, სმ | 75 | – | 75 |
| h, სმ | 103 | – | 103 |
