ფერთა მრავალსახეობა
მონტაჟის მოხერხებულობა და სიმარტივე.
მაქსიმალური გასასვლელი დენი USB x 2: 1050მა х 2 ან 2100მა х 1.
როზეტების მუშაობის ვადა – 5 000 მეტი ჩართვის/გამორთვის ციკლი
როზეტი РЮш10-1-Б დამიწების კონტაქტოთ დამცავის ფარით 16ა USBх2 2,1ა BOLERO ანტრაციტი IEK
BOLERO-ს სერიის როზეტები USB-ით – ფუნქციონალური და კოხტა შესრულების განსახიერებაა. მაღალ ხარისხიანი და ელეგანტური ნაკეთობები უნაკლო არჩევანია თქვენი ბინის, სახლის, ოფისი ან საოფისე ობიექტის კლასიკური და თანამედროვე ინტერიერისთვის.
აღწერა
ტექნიკური მახასიათებლები
| მოდელი ან შესრულება: | დამიწების (დამცავი) კონტაქტით |
| ადგილების რაოენობა: | 1 |
| ჩამრთველი როზეტების რაოდენობა: | 1 |
| ხუფი: | აწყობილი |
| სიმბოლოები ან ინდიკაცია: | ამოზნექილი სიმბოლო |
| შეერთების ტიპი ან მეთოდი: | კლემა ხრახნის |
| ფერი: | ანტრაციტი |
| სპეციალური კვება: | – |
| მონტაჟის ტიპი: | ფარული მონტაჟი (ბათქაშში) |
| მიმაგრების მეთოდი ან ტიპი: | შურუპებზე და განმბჯენზე |
| მასალა: | პლასტმასი |
| მასალის სახეობა ან მარკა: | თერმოპლასტმასი |
| ზედაპირის დამცავი ფენა: | სხვა |
| ზედაპირის ტიპი: | პრიალა/ კრიალა/ სარკისებრი |
| ნომინალური დენი: | 16 ა |
| ნომინალური ძაბვა: | 250 ვ |
| სიხშირე: | 50 ჰც |
| ერგება დაცვის დონეს – IP: | IP20 |
| მოწყობილობის სიგანე: | 74.4 მმ |
| მოწყობილობის სიმაღლე: | 51.5 მმ |
| მოწყობილობის სიღრმე: | 37.5 მმ |
| სამონტაჟო სიღრმე – ნიში: | – |
| ნომინალური სამუშაო ძაბვა: | 250 ვ |
| დაცვის დონე – IP: | IP20 |
| ძაბვის ტიპი: | ცვლადი (AC) |
| ექსპლუატაციის ტემპერატურა: | -25…+40 °C |
| შემავალი კაბენოს მაქსიმალური კვეთა: | 2,5 მმ² |
| კლიმატური შესრულება: | У3 |
ექსპლუატაციის პარამეტრები
| ექსპლუატაციის ვადა, წლები: | 10 |
| საგარანტიო ვადა, წლები: | 2 |
ლოგისტიკური პარამეტრები
| ინდივიდუალური | ჯგუფური | სატრანსპორტო | |
|---|---|---|---|
| რაოდენობა | 1 | 10 | 120 |
| გაზომვის ერთეული | ცალი | ცალი | ცალი |
| შეფუთვის ტიპი | პაკეტი სწორკუთხა | ყუთი | ყუთი |
| შეფუთვის მასალა | მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი (HDPE) | გოფრომუყაო სამშრიანი | გოფრომუყაო ხუთშრიანი |
| შტრიხკოდი | 4606056671216 | 4606056671223 | 4606056671230 |
| წონა ბრუტო, კგ | 0.11 | 1.32 | 13.2 |
| l, სმ | 8.1 | 10 | 45 |
| b, სმ | 8.1 | 22 | 35 |
| h, სმ | 3.8 | 17 | 28.5 |
