ამომრთველი დიფერენცირებული (УЗО) ВД1-63 4Р 25ა 30მა IEK
სწრაფ მოქმედი დამცავი ამომრთველი ВД1-63 (УЗО) GENERICA რეაგირებს დიფერენცირებულ დენზე, ზე დენიბისაგან ჩაშენებული დაცვის გარეშე. განკუთვნილია ადამიანის დასაცავად ელექტრო დენის დაზიანებისაგან.
უპირატესობები
ელექტრო მექანიკური სქემა ელექტრონული კომპონენტების გარეშე. ადამიანის ყველაზე საიმედო დაცვა დენ გამტარი ნაწილების პირდაპირი შეხებისას. კონტაქტების მდგომარეობის დამოუკიდებელი ინდიკატორი. სამუშაო ტემპერატურების ფართო დიაპაზონი -25°С- დან +50°С-მდე. არ გააჩნია საკუთარი ენერგიის მოხმარება და ინარჩუნებს მუშაობის უნარს ნულოვანი გამტარის გათიშვისას. ჭდევანები კონტაქტურ კლემებზე ამცირებენ სითბო დანაკარგებს და ზრდის შეერთების მექანიკურ მდგრადობას. ტესტ-ღილაკის მეშვეობით მოწმდება მოწყობილობის მუშაობის უნარი და შეერთების სისწორეს. სწრაფი მონტაჟი მდგომარეობების ორმაგი ფიქსირების საკეტელებით. მოკლე ჩარტის პირობითი დენი 4,5კა.
| პოლუსების რაოდენობა: | 4 |
| ნომინალური დენი: | 25 ა |
| ნომინალრუ მუშა ძაბვა: | 400 ვ |
| დენის გაპარვის ტიპი: | ცვლადი (AC) |
| ნომინალური გათიშვის დიფერენცირებული დენი: | 30 მა |
| პირობითი ნომინალური დიფ.დენი КЗ: | 4,5 კა |
| ნომინალური იმპულსური ამტანი ძაბვა: | 6 კვ |
| დაცვის დონე – IP: | IP20 |
| მონტაჟის ტიპი: | DIN-ლარტყაზე |
| სიხშირე: | 50 ჰც |
| გაპარვის ნომინალური დენი: | 0,03 ა |
| მოკლე ამორთვის უნარიანობა – Icw: | 3 კა |
| იმპულსური სიმტკიცე: | 0,25 კა |
| შემავალი კაბელის მაქსიმალური კვეთა: | 50 მმ² |
| სამონტაჟი სიღრმე – ნიში: | 74 მმ |
| მოკლე ამორთვის პირობითი ნომინალური დენი Iq: | 4,5 კა |
| ნომინალური დენი: | 25 ა |
| ნომინალური მუშა ძაბვა: | 400 ვ |
| სიგანე მოდულური მანძილების რაოდენობით: | 4 |
| ექსპლუატაციის ვადა, წლები: | 15 |
| საგარანტიო ვადა, წლები: | 10 |
| ინდივიდუალური | ჯგუფური | სატრანსპორტო | |
|---|---|---|---|
| რაუდენობა | 1 | – | 24 |
| გაზომვის ერთეული | ცალი | – | ცალი |
| შეფუთვის ტიპი | გოფროყუთი | – | გოფროყუთი |
| შეფუთვის მასალა | მუყაო | – | გოფრომუყაო ხუთშრიანი |
| შტრიხკოდი | 4606056046892 | – | 4606056046908 |
| წონა ბრუტო, კგ | 0.4 | – | 10.7 |
| l, სმ | 8.7 | – | 32.4 |
| b, სმ | 4.2 | – | 27.9 |
| h, სმ | 8 | – | 18.1 |
